导航
国家企业信用信息公示系统
填报时间:2016年4月28日

2015年度报告有0条修改记录

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

· 统一社会信用代码/注册号:91533100668293157Y · 企业名称:德宏后谷咖啡有限公司
· 企业通信地址:云南省德宏州芒市飞机场旁 · 邮政编码:678400
· 企业联系电话:0692—2933282 · 企业电子邮箱:hogoodcoffee@hogood.com.cn
· 从业人数: 1508 人 · 企业经营状态:开业
· 是否有网站或网店: · 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让:
· 是否有投资信息或购买其他公司股权: · 是否有对外提供担保信息:

网站或网店信息

共计1条信息

股东及出资信息

序号 股东 认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
1 德宏州宏天实业(集团)有限公司 29062.57 2010年3月30日 货币 29062.57 2010年3月30日 货币
2 德宏瑞谷景行商务有限公司 988.24 2011年6月8日 货币 988.24 2011年6月8日 货币
3 王芳 823.53 2013年4月10日 货币 823.53 2013年4月10日 货币
4 程超宇 329.41 2013年4月10日 货币 329.41 2013年4月10日 货币
5 卢俊峰 329.41 2013年4月10日 货币 329.41 2013年4月10日 货币
6 庄恩达 230.59 2013年4月10日 货币 230.59 2013年4月10日 货币
7 杨侨聪 230.59 2013年4月10日 货币 230.59 2013年4月10日 货币
8 熊晔 164.71 2013年4月10日 货币 164.71 2013年4月10日 货币
9 熊元娜 32.94 2011年6月8日 货币 32.94 2011年6月8日 货币
10 黄如君 131.76 2013年4月10日 货币 131.76 2013年4月10日 货币
11 周萍 98.82 2013年4月10日 货币 98.82 2013年4月10日 货币
12 姜欣余 98.82 2013年4月10日 货币 98.82 2013年4月10日 货币
13 胡路 98.82 2013年4月10日 货币 98.82 2013年4月10日 货币
14 肖小洪 94.5 2011年6月8日 货币 94.5 2011年6月8日 货币
15 张瑞靖 65.88 2013年4月10日 货币 65.88 2013年4月10日 货币
16 彭中人 65.88 2013年4月10日 货币 65.88 2013年4月10日 货币
17 郑雄文 32.94 2013年4月10日 货币 32.94 2013年4月10日 货币
18 王温群 21 2011年6月8日 货币 21 2011年6月8日 货币
19 余绍宏 21 2011年6月8日 货币 21 2011年6月8日 货币
20 唐英杰 19.77 2013年4月10日 货币 19.77 2013年4月10日 货币

对外投资信息

暂无相关数据

企业资产状况信息

资产总额 企业选择不公示 所有者权益合计 企业选择不公示
营业总收入 企业选择不公示 利润总额 企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入 企业选择不公示 净利润 企业选择不公示
纳税总额 企业选择不公示 负债总额 企业选择不公示

对外提供保证担保信息

序号 债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的期间 保证的方式

股权变更信息

序号 股东 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改信息

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期