导航
国家企业信用信息公示系统
填报时间:2020年6月27日

2019年度报告有1条修改记录

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

· 统一社会信用代码/注册号:91530000594556929M · 企业名称:云南创新股权投资基金管理有限公司
· 企业通信地址:云南省昆明市东风西路280号文贸大厦19楼 · 邮政编码:650000
· 企业联系电话:13888005969 · 企业电子邮箱:
· 从业人数: 企业选择不公示 · 其中女性从业人数: 企业选择不公示
· 企业经营状态:开业 · 企业控股情况: 企业选择不公示
· 是否有投资信息或购买其他公司股权: · 是否有网站或网店:
· 是否有对外提供担保信息: · 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让:
· 企业主营业务活动: 发起设立股权投资企业,募集股权投资基金;受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务;经批准或登记机关许可的其它有关业务。

网站或网店信息

暂无相关数据

股东及出资信息

序号 股东 认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
1 昆明天宝兴盛资产管理有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
2 云南华丰集团股份有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
3 马永升 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
4 云南三石投资有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
5 云南金马源房地产开发(集团)有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
6 云南鑫宝油品集团有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
7 云南鸿宇集团有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
8 云南民生昭通天麻商贸有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
9 林时营 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
10 云南龙京投资有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
11 昆明叁斗家私有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
12 云南耀兴房地产开发经营(集团)有限公司 200 2012年11月30日 货币 200 2012年11月30日 货币
13 云南健源再生资源利用有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
14 郑宇毅 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
15 云南高深投资股份有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
16 云南优选广告有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
17 云南小松工程机械有限公司 200 2012年11月30日 货币 200 2012年11月30日 货币
18 云南汇和(集团)贸易有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
19 徐志强 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
20 云南红酒业有限公司 300 2012年11月30日 货币 300 2012年11月30日 货币
21 云南金航实业有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
22 大理州祥龙能源开发有限责任公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
23 李大剑 200 2012年11月30日 货币 200 2012年11月30日 货币
24 姜霞 200 2012年11月30日 货币 200 2012年11月30日 货币
25 吴建国 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
26 昆明柏联商业管理有限公司 300 2012年11月30日 货币 300 2012年11月30日 货币
27 云南三鑫集团有限公司 200 2012年11月30日 货币 200 2012年11月30日 货币
28 云南陆劲高速公路有限公司 200 2012年11月30日 货币 200 2012年11月30日 货币
29 丽江天鹰志实业有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
30 孙长春 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
31 昆明天明眼科经营管理有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
32 云南泽君进出口贸易有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
33 云南锦康投资开发集团有限公司 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
34 云南广福城工贸有限公司 200 2012年11月30日 货币 200 2012年11月30日 货币
35 李麟 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
36 云南南方青年进修学院 100 2012年11月30日 货币 100 2012年11月30日 货币
37 蒲志全 200 2012年11月30日 货币 200 2012年11月30日 货币

对外投资信息

暂无相关数据

企业资产状况信息

资产总额 企业选择不公示 所有者权益合计 企业选择不公示
营业总收入 企业选择不公示 利润总额 企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入 企业选择不公示 净利润 企业选择不公示
纳税总额 企业选择不公示 负债总额 企业选择不公示

对外提供保证担保信息

序号 债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的期间 保证的方式

社保信息

城镇职工基本养老保险 0 人 失业保险 0 人
职工基本医疗保险 0 人 工伤保险 0 人
生育保险 0 人
单位缴费基数 (单位:万元) 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 选择不公示
单位参加失业保险缴费基数 选择不公示
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 选择不公示
单位参加生育保险缴费基数 选择不公示
本期实际缴费金额 (单位:万元) 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 选择不公示
参加失业保险本期实际缴费金额 选择不公示
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 选择不公示
参加工伤保险本期实际缴费金额 选择不公示
参加生育保险本期实际缴费金额 选择不公示
单位累计欠缴金额 (单位:万元) 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 选择不公示
单位参加失业保险累计欠缴金额 选择不公示
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 选择不公示
单位参加工伤保险累计欠缴金额 选择不公示
单位参加生育保险累计欠缴金额) 选择不公示

股权变更信息

序号 股东 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改信息

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
1 企业选择不公示 企业选择不公示 2020年6月27日